料金区分 | 艇置使用料 | 保証金 | |
県内 | 県外 | ||
水上バイク | 132,000円 | 0円 | |
5.0m未満 | 264,000円 | ||
5.0m以上 ~ 5.5m未満 | 310,200円 | ||
5.5m以上 ~ 6.0m未満 | 356,400円 | ||
6.0m以上 ~ 6.5m未満 | 409,200円 | ||
6.5m以上 ~ 7.0m未満 | 462,000円 | ||
7.0m以上 ~ 7.5m未満 | 514,800円 | ||
7.5m以上 ~ 8.0m未満 | 567,600円 | ||
8.0m以上 ~ 8.5m未満 | 627,000円 | ||
8.5m以上 ~ 9.0m未満 | |||
9.0m以上 ~ 9.5m未満 | |||
9.5m以上 ~ 10.0m未満 |
※10m以上の場合はご相談下さい。
※艇置使用料には消費税が含まれております。
※船台はご購入頂きます。船台のリースをご希望の方は、「リース船台」の料金表をご覧ください。
※ヨットは対象外です。
料金区分 | 料金 |
水上バイク | 4,400円/月 |
20Ft 以下 | 7,150円/月 |
25Ft 以下 | 9,900円/月 |
30Ft 以下 | 11,000円/月 |
31Ft 以上 | 13,200円/月 |
※リース料には消費税が含まれております。
※支払い方法は年払いのみ。
料金区分 | 水上バイク | 5m未満 | 10m未満 |
上下架料(片道) | 2,200円 | 6,600円 | 13,200円 |
上下架料(往復) | 4,400円 | 11,000円 | 22,000円 |
※上下架料には別途下記施設使用料が必要になります。 | |||
船台利用料 | 5,500円/日 | ||
修理ヤード利用料 | 16,500円/日 | ||
施設使用料 | 5,500円/日 | ||
高圧洗浄機使用料 | 5,500円/回 |
※料金には消費税が含まれております。